<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visualizar Fotos y Visualización de Información &#187; visualizacion de informacion</title>
	<atom:link href="http://www.visualizar.info/tag/visualizacion-de-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualizar.info</link>
	<description>Visualización de Información y Documentación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 11:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vídeo : que es la visualización de información</title>
		<link>http://www.visualizar.info/vi-historia/video-que-es-la-visualizacion-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/vi-historia/video-que-es-la-visualizacion-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 19:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI-Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos sobre Visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/video-que-es-la-visualizacion-de-informacion/</guid>
		<description><![CDATA[Ya un poco aburrido y navegando en youtube me encontré con un vídeo explicativo en el que aparece un joven (aún con barba) Ben Shneiderman. El vídeo, al parecer, es parte de un ejercicio hecho por un alumno en el que se intenta explicar en un máximo de 2 minutos que es la visualización de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya un poco aburrido y navegando en youtube me encontré con un vídeo explicativo en el que aparece un joven (aún con barba) <a href="http://www.cs.umd.edu/~ben/" title="http://www.cs.umd.edu/~ben/">Ben Shneiderman</a>. El vídeo, al parecer, es parte de un ejercicio hecho por un alumno en el que se intenta explicar en un máximo de 2 minutos que es la visualización de información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/vi-historia/video-que-es-la-visualizacion-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutenkarte : literatura y visualización</title>
		<link>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/gutenkarte-literatura-y-visualizacion/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/gutenkarte-literatura-y-visualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 06:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Visualizacion de Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre Visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizar Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/gutenkarte-literatura-y-visualizacion/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no es algo nuevo en la red no podemos dejar de hablar de Gutenkarter. Esta herramienta es un mapa que utiliza googlemaps y herramientas de dominio público como el Proyecto Gutenberg y la cartografía de MetaCarta para contar historias o el desarrollo de una trama de un libro capítulo a capítulo a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no es algo <a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=Gutenkarte+%2B+2006&amp;btnG=Buscar&amp;meta=lr%3Dlang_es" title="Gutenkarte 2006">nuevo en la red</a> no podemos dejar de hablar de Gutenkarter. Esta herramienta es un mapa que utiliza googlemaps y herramientas de dominio público como el <a href="http://www.gutenberg.org/">Proyecto Gutenberg</a> y la cartografía de <a href="http://labs.metacarta.com/">MetaCarta</a> para contar historias o el desarrollo de una trama de un libro capítulo a capítulo a partir de referencias geográficas.</p>
<p>Permite ir leyendo simultáneamente la parte izquierda de la pantalla el texto e ir visualizando en su parte derecha los lugares geográficos que son mencionados en el mismo.</p>
<p>En el ejemplo (imagen de este post) podemos ver como se cuenta la historia y decadencia del imperio romano ( libro History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire). En este caso el paso del imperio por iberia.</p>
<p>Me llamó la atención la dualidad de poder leer y <strong>visualizar</strong> independientemente del texto el mapa. Por ejemplo estaba leyendo el capitulo 1 sobre los romanos en iberia y se hacia referencia a algunas monarquías de Albania, al hacer un simple clic en el texto el mapa me llevó a la zona que se hace referencia, sin perder el contexto de la lectura.</p>
<p>A su inversa si queremos leer algo sobre los romanos en París mirando/buscando solo en el mapa, el resultado sera que aparecerán todas las citas y capítulos del libro en donde se hace referencia a esta ciudad.</p>
<p>También existe la posibilidad de leer un libro de Alejandro Dumas.. el célebre <a href="http://gutenkarte.org/section/1184/1" title="http://gutenkarte.org/section/1184/1">Conde de Montecristo</a>., o el <a href="http://www.gutenkarte.org/section/940/0" title="http://www.gutenkarte.org/section/940/0">Último de los Mohicanos</a> de James Fenimore Cooper entre otras obras clásicas.</p>
<p>[<a href="http://gutenkarte.org/" title="Sitio web">Gutenkarte</a>]<br />
<!-- flickrimage: 547009294 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/gutenkarte-literatura-y-visualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Clouds Made in Sigüenza</title>
		<link>http://www.visualizar.info/visualizaciones/tag-clouds-made-in-siguenza/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/visualizaciones/tag-clouds-made-in-siguenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/tag-clouds-made-in-siguenza/</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana pasado visite la Ciudad de Sigüenza. Una ciudad que parece haber quedado detenida en la edad media, las calles, su arquitectura, las ferias ambientadas en la época y la catedral lo hacen aún mas evidente.
Sin embargo, a pesar de este día de relajo en esta ciudad aparentemente olvidada en el tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fin de semana pasado visite la <a href="http://www.siguenza.es/siguenza/es/index.html" title="http://www.siguenza.es/siguenza/es/index.html">Ciudad de Sigüenza.</a> Una ciudad que parece haber quedado detenida en la edad media, las calles, su arquitectura, las ferias ambientadas en la época y la catedral lo hacen aún mas evidente.</p>
<p>Sin embargo, a pesar de este día de relajo en esta ciudad aparentemente olvidada en el tiempo me encontré con esta tienda (de no más de 25m2) que utiliza una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_etiquetas" title="Que es..">Nube de Tags</a> (Tag Cloud) para ofrecer sus artículos.</p>
<p>Seguro que <a href="http://www.human-computer.net" title="HCnet/">Yusef</a>  estaría pensando en esto cuando preparaba el paper <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/improving_tagclouds.pdf" title="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/improving_tagclouds.pdf">Improving Tag-Clouds as Visual Information Retrieval Interfaces</a> el cual, ahora en serio, es un excelente documento para aprender más sobre las nubes de tags y su aplicación en interfaces visuales de recuperación de información..<br />
<!-- flickrimage: 541033450 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/visualizaciones/tag-clouds-made-in-siguenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos secretos de la CIA</title>
		<link>http://www.visualizar.info/visualizaciones/vuelos-secretos-de-la-cia/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/visualizaciones/vuelos-secretos-de-la-cia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 19:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/vuelos-secretos-de-la-cia/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo las noticias respecto a la CIA estaban orientadas a los vuelos secretos y las prisiones con supuestos terroristas, Trevor Paglen (autor del libro Torture Taxi: On the Trail of the CIA’s Rendition Flights) proporcionó los datos para que John Emerson confeccionase un mapa con los vuelos realizados entre el 2001-2006. Los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo las noticias respecto a la CIA estaban orientadas a los <a title="http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0,54-719077,0.html" href="http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0,54-719077,0.html">vuelos secretos y las prisiones con supuestos terroristas</a>, Trevor Paglen (autor del libro <em><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1933633093/"><span lang="EN-GB" style="font-style: normal">Torture Taxi: On the Trail of the CIA’s Rendition Flights</span></a></em>) proporcionó los datos para que <a title="http://www.backspace.com/is/in/the/house/address.html" href="http://www.backspace.com/is/in/the/house/address.html"><span class="bodytext" /></a>John Emerson confeccionase un mapa con los vuelos realizados entre el 2001-2006. Los datos recopilados por Trevor fueron proporcionados por la <span class="bodytext">the <a title="http://www.faa.gov/" href="http://www.faa.gov/">Federal Aviation Administration and Eurocontrol</a>.<br />
</span><br />
Tal como se relata en visualcomplexty, el proyecto ilustra algunas de las relaciones más oscuras que se han forjado entre los Estados Unidos y otros países sobre el curso de la guerra del terror. El mismo mapa se <a title="http://backspace.com/notes/2006/09/17/x.html" href="http://backspace.com/notes/2006/09/17/x.html">puede ver</a> expuesto en plena calle de Los Ángeles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/visualizaciones/vuelos-secretos-de-la-cia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsMap : visualizando noticias</title>
		<link>http://www.visualizar.info/visualizaciones/newsmap-visualizando-noticias/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/visualizaciones/newsmap-visualizando-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 00:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/newsmap-visualizando-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[
El área de Recuperación de información  vislumbra un amplio territorio de investigación en el área de la VIRIS (Visualización de Interfaces de Recuperación de Información), la cual intenta utilizar las técnicas de visualización para la recuperar información en grandes repositorios de datos. Un ejemplo de VIRIS es newsmaps un proyecto que lleva un par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a class="tt-flickr" href="http://www.visualizar.info/proyectos/photo/506809675/newsmap.html" /><a class="tt-flickr" href="http://www.visualizar.info/proyectos/photo/506809675/Newsmap.html"><img width="240" height="167" border="0" align="left" alt="Newsmap" src="http://farm1.static.flickr.com/222/506809675_67e306a47e_m.jpg" /></a></p>
<p>El área de <strong>Recuperación de información</strong>  vislumbra un amplio territorio de investigación en el área de la <strong>VIRIS </strong>(Visualización de Interfaces de Recuperación de Información), la cual intenta utilizar las técnicas de <strong>visualización</strong> para la recuperar información en grandes repositorios de datos. Un ejemplo de VIRIS es <strong>newsmaps</strong> un proyecto que lleva un par de  años en marcha y que intenta mostrar las noticias relevantes clasificadas por zonas geográficas en base al <a title="http://news.google.com/" href="http://news.google.com/">agregador de noticias de google</a>.</p>
<p><strong>Newsmap</strong> pude mostrar en un solo pantallazo la información más importante y más utilizada por los medios de comunicación del mundo, estas noticias a su vez están clasificadas por distintas categorías (país, deportes, internacional etc..), lo que las hace todavía más fácil de relacionar y recuperar. En ejemplo se pude ver como las dos noticias que destacan hoy lunes 21 de Mayo de 2007 son los ataques de Israel a Palestina y quien será el próximo presidente del Banco Mundial.</p>
<blockquote><p>Para ver más sobre el proyecto visitar: http://www.marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/visualizaciones/newsmap-visualizando-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de la información: una visita guiada</title>
		<link>http://www.visualizar.info/libros-visualizacion-informacion/visualizacion-de-la-informacion-una-visita-guiada/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/libros-visualizacion-informacion/visualizacion-de-la-informacion-una-visita-guiada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros sobre Visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/visualizacion-de-la-informacion-una-visita-guiada/</guid>
		<description><![CDATA[ DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de la información: una visita guiada. Barcelona: Gestión 2000, 2002. 152 p.
Probablemente el primer libro en español sobre Visualización de Información. Es una visita guiada al campo emergente de la Visualización de Información estructurada partiendo del concepto de información y conocimiento para pasar revista a algunos de los elementos más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr" href="http://www.visualizar.info/proyectos/photo/498302210/LibroInfoVis.html"><img align="left" title="LibroInfoVis" alt="LibroInfoVis" src="http://farm1.static.flickr.com/192/498302210_0b798669f8_m.jpg" /></a> DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de la información: una visita guiada. Barcelona: Gestión 2000, 2002. 152 p.</p>
<p>Probablemente el primer libro en español sobre Visualización de Información. Es una visita guiada al campo emergente de la Visualización de Información estructurada partiendo del concepto de información y conocimiento para pasar revista a algunos de los elementos más importantes. La visita se estructura desde las formas de visualización más tradicionales hasta las metáforas visuales más avanzadas pasando por la aplicación de esta disciplina a la web. Realizado sobre la base de más de 30 de los artículos aparecidos en la revista digital de InfoVis.net aúna el rigor con el planteamiento práctico. En su interior se hallan más de 200 enlaces a sitios web del máximo interés en este campo. El capítulo &#8220;Recursos&#8221; los resume todos y contiene el enlace a la versión online de dicho capítulo de forma que no es necesario teclear ninguno de los recursos para seguirlo. [Resumen tomado del libro]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/libros-visualizacion-informacion/visualizacion-de-la-informacion-una-visita-guiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameo de Prefuse en Numb3rs</title>
		<link>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/cameo-de-prefuse-en-numb3rs/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/cameo-de-prefuse-en-numb3rs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Visualizacion de Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos sobre Visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/cameo-de-prefuse-en-numb3rs/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que me estoy haciendo adicto a Prefuse.. por el momento estoy destripando su funcionamiento, instalando complementos etc.. etc. Para los que hayan visto la serie de la CBS NUMB3RS pueden ver un &#8220;CAMEO&#8221; de este software en uno de sus capítulos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que me estoy haciendo adicto a Prefuse.. por el momento estoy destripando su funcionamiento, instalando complementos etc.. etc. Para los que hayan visto la serie de la CBS <a title="http://es.wikipedia.org/wiki/NUMB3RS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NUMB3RS">NUMB3RS</a> pueden ver un &#8220;CAMEO&#8221; de este software en uno de sus capítulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/cameo-de-prefuse-en-numb3rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefuse</title>
		<link>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/prefuse/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/prefuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 07:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Visualizacion de Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion de informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/prefuse/</guid>
		<description><![CDATA[ Software de interfaz utilizado para construir visualizaciones altamente interactivas de datos estructurados y no estructurados. Esto incluye cualquier forma de datos que se puedan representar como sistema de entidades (o de nodos) conectados posiblemente por cualquier número de relaciones (o de bordes). Los ejemplos de los datos soportados incluyen las jerarquías (card sorting, taxonomías, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr" href="http://www.visualizar.info/proyectos/photo/493407157/prefuse.html"><img align="left" alt="prefuse" title="prefuse" src="http://farm1.static.flickr.com/224/493407157_b3286e5b14_m.jpg" /></a> Software de interfaz utilizado para construir visualizaciones altamente interactivas de datos estructurados y no estructurados. Esto incluye cualquier forma de datos que se puedan representar como sistema de entidades (o de nodos) conectados posiblemente por cualquier número de relaciones (o de bordes). Los ejemplos de los datos soportados incluyen las jerarquías (card sorting, taxonomías, sistemas de ficheros), <strong>las redes</strong> (redes de ordenadores, redes sociales, acoplamiento del Web site) e incluso las recogidas de datos no conectados (lineas de tiempo).</p>
<p>[<a title="http://prefuse.org/" href="http://prefuse.org/">http://prefuse.org/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/prefuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
