<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visualizar Fotos y Visualización de Información &#187; ilusiones opticas</title>
	<atom:link href="http://www.visualizar.info/tag/ilusiones-opticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualizar.info</link>
	<description>Visualización de Información y Documentación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 11:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clecla: la amiga imaginaria (cortometraje J.medem)</title>
		<link>http://www.visualizar.info/videos-visualizacion-informacion/clecla-la-amiga-imaginaria-cortometraje-jmedem/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/videos-visualizacion-informacion/clecla-la-amiga-imaginaria-cortometraje-jmedem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos sobre Visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/clecla-la-amiga-imaginaria-cortometraje-jmedem/</guid>
		<description><![CDATA[Buscando y ahondando en la filmografía de Julio Medem me encontré con este enternecedor y gracioso cortometraje en que su hija Alicia, una niña con síndrome de Down, habla sobre su amiga imaginaria &#8220;Clecla&#8221;. (Rodaje: Madrid. 12 julio 2001. 3&#8242;20 min.)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando y ahondando en la filmografía de Julio Medem me encontré con este enternecedor y gracioso cortometraje en que su hija Alicia, una niña con síndrome de Down, habla sobre su amiga imaginaria &#8220;Clecla&#8221;. (Rodaje: Madrid. 12 julio 2001. 3&#8242;20 min.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/videos-visualizacion-informacion/clecla-la-amiga-imaginaria-cortometraje-jmedem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo animación e Ilusiones ópticas</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/video-animacion-e-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/video-animacion-e-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percepción Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos sobre Visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/video-animacion-e-ilusiones-opticas/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente y &#8220;acabado&#8221; vídeo realizado por Eugen Erhan en el cual se presentan algunas de las ilusiones ópticas mas conocidas de Maurits Cornelis Escher (1898-1972), uno de los  grandes artistas gráficos del siglo XX y obsesionado con las imágenes &#8220;imposibles&#8221;.  Tal como se resume en youtube este pequeño vídeo de animación es &#8220;Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente y &#8220;acabado&#8221; vídeo realizado por <a href="http://www.eugen.ro/" title="http://www.eugen.ro/">Eugen Erhan</a> en el cual se presentan algunas de las ilusiones ópticas mas conocidas de Maurits Cornelis Escher (1898-1972), uno de los  grandes artistas gráficos del siglo XX y obsesionado con las imágenes &#8220;imposibles&#8221;.  Tal como se resume en youtube este pequeño vídeo de animación es &#8220;Un viaje en un mundo de la paradoja y de la ilusión.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/video-animacion-e-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenómenos visuales : Lilac Chaser</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/fenomenos-visuales-lilac-chaser/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/fenomenos-visuales-lilac-chaser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percepción Visual]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/fenomenos-visuales-lilac-chaser/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fenómenos visuales que más me ha llamado la atención es aquella ilusión óptica en que se mezcla la luz, el color  y el movimiento. El fenómeno llamado (ver imagen) Lilac Chaser fue descubierto por  Jeremy L Hinton mientras realizaba otras investigaciones. Si se fija la vista en el punto central [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Uno de los fenómenos visuales que más me ha llamado la atención es aquella ilusión óptica en que se mezcla la luz, el color <span> </span>y el movimiento. El fenómeno llamado (ver imagen) <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Lilac-Chaser.gif" title="Haz click para ver la imagen"><strong>Lilac Chaser</strong></a> fue descubierto por<span>  </span>Jeremy L Hinton mientras realizaba otras investigaciones. Si se fija la vista en el punto central de la imagen. Poco a poco, se podrá ver como aparece un círculo de color verde que rota alrededor del punto central. Si uno logra concentrarse bastante, los círculos de color magenta desaparecerán, quedando tan sólo el círculo verde girando alrededor del punto central.</p>
<p class="MsoNormal">Esta ilusión es un conjunto de tres fenómenos visuales que se producen por separado con  bastante frecuencia:</p>
<blockquote>
<p class="MsoNormal">&#8220;El movimiento aparente, en que cuando se colocan entre si varias imágenes con una pequeña variación da una sensación de movimiento. Un ejemplo de ello es el fotograma de las películas de cine o dibujos animados.&#8221;</p>
<p class="MsoNormal">&#8220;El efecto <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Afterimage">afterimage</a>, </strong>hace que veamos un punto verde donde hay uno morado. Al fijar la vista en un punto fijo y no mover el ojo, los bastones y los conos (que al excitarse envían información al cerebro sobre lo que estamos viendo) de una zona determinada <em>se cansan</em> y cuando desaparece el estímulo (el punto lila) interpretan incorrectamente el color gris del fondo como un punto verde.&#8221;<strong><o :p></o></strong></p>
<p class="MsoNormal">&#8220;El efecto de<strong> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Troxler%27s_fading">atenuación de Troxler</a></strong>, provoca que  los puntos fijos de color lila vayan desapareciendo. Al fijar la vista en un punto determinado durante algún tiempo, los objetos fijos que se encuentran en la visión periférica tienden a atenuarse e incluso a desaparecer si pueden confundirse con el fondo.&#8221;</p>
</blockquote>
<p class="MsoNormal">[vía wikipedia, zooglea, optical illusion]</p>
<p> <!-- flickrimage: --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/fenomenos-visuales-lilac-chaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
