<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visualizar Fotos y Visualización de Información &#187; fotografias</title>
	<atom:link href="http://www.visualizar.info/tag/fotografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualizar.info</link>
	<description>Visualización de Información y Documentación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 11:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotografía Rescate a Montañista Oscar Pérez</title>
		<link>http://www.visualizar.info/diseno-de-informacion/fotografia-rescate-a-montanista-oscar-perez/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/diseno-de-informacion/fotografia-rescate-a-montanista-oscar-perez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 01:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[El rescate del montañista Óscar Pérez en el en el Karakórum pakistaní  esta siendo una noticia que mantiene en vilo a media España. Hoy,  el diario el País.com, en su artículo sobre el accidente una fotografía sobre la situación actual de Oscar Pérez en la la montaña, en lo que puede ser una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El rescate del <strong>montañista Óscar Pérez </strong>en el en el Karakórum pakistaní  esta siendo una noticia que mantiene en vilo a media España. Hoy,  el diario el País.com, en su <a href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/cielo/da/esperanzas/Oscar/Perez/elpepudep/20090814elpepudep_3/Tes">artículo sobre el accidente</a> una fotografía sobre la situación actual de Oscar Pérez en la la montaña, en lo que puede ser una cutre demostración de lo rápido y poco profesional que se puede ser por sacar pronto una noticia.  Sin embargo si lo miramos desde la perspectiva del impacto, me quedo claro desde el principio que esa poco ortodoxa flecha roja y el circulo indicaban el lugar exacto en donde se encuentra el montañista de Huesca. Simplemente efectivo… </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/diseno-de-informacion/fotografia-rescate-a-montanista-oscar-perez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photosynth: nueva forma de manipular fotografías</title>
		<link>http://www.visualizar.info/visualizacion-fotografias/photosynth-nueva-forma-de-manipular-fotografias/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/visualizacion-fotografias/photosynth-nueva-forma-de-manipular-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 20:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Visualizacion de Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/photosynth-nueva-forma-de-manipular-fotografias/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las mejores cosas que he visto últimamente -tampoco es que haya visto mucho : &#8211; ) &#8211; Pero creo que esta herramienta desarrollada en parte por  Blaise Aguera y Arcas arquitecto de Microsoft Live Lab esta bastante bien. Photosynth, es un software puede visualizar mostrar fotos estáticas con la capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Esta es una de las mejores cosas que he visto últimamente -tampoco es que haya visto mucho : &#8211; ) &#8211; Pero creo que esta herramienta desarrollada en parte por  Blaise Aguera y Arcas arquitecto de Microsoft Live Lab esta bastante bien. <a title="http://labs.live.com/photosynth/" href="http://labs.live.com/photosynth/">Photosynth</a>, es un software puede <strong>visualizar</strong> mostrar fotos estáticas con la capacidad de &#8220;zoomear&#8221; a niveles insospechables.</p>
<p align="left">Según mi visión creo que vendrá a romper el mercado de manipulación de las fotografías digitales si es que pronto no le sale algún competidor&#8230;.  otra cosa ¿como se vería este sofware combinado con otros proyectos como google Earth y/o Flickr&#8230; ? Mejor ver la presentación del propio Aguera y Arcas en el <a title="http://www.ted.com/pages/view/id/50" href="http://www.ted.com/pages/view/id/50">TED2007</a>.</p>
<p align="left">
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=s-DqZ8jAmv0' >Presentación Photosynth</a></p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H2Ncxw1xfck]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/visualizacion-fotografias/photosynth-nueva-forma-de-manipular-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores y más fotografías&#8230;</title>
		<link>http://www.visualizar.info/visualizacion-fotografias/mejores-y-mas-fotografias/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/visualizacion-fotografias/mejores-y-mas-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/mejores-y-mas-fotografias/</guid>
		<description><![CDATA[ Estoy Feliz!!, tengo un bebe nuevo&#8230;  se llama Nikon D50 consolidando mi afición a la fotografía y en general a todo lo &#8220;visual&#8221;, adquirí este &#8220;maquinón&#8221; (comparado con la Olympus C-310 que desde hace 3 años es mi compañera de grandes batallas)
Para quienes deseen pasarse por mis fotografías algunas están en http://fotos.rivarela.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr" href="http://www.visualizar.info/proyectos/photo/531422089/fotos.html"><img align="left" alt="Fotos Rivarela" title="Fotos Rivarela" src="http://farm2.static.flickr.com/1076/531422089_23f11323a0_m.jpg" /></a> Estoy Feliz!!, tengo un bebe nuevo&#8230;  se llama <a title="NikonD50" href="http://farm1.static.flickr.com/239/524103974_c9855e95d8.jpg?v=0">Nikon D50</a> consolidando mi afición a la fotografía y en general a todo lo &#8220;visual&#8221;, adquirí este &#8220;maquinón&#8221; (comparado con la <a title="Olympus c-310" href="http://farm1.static.flickr.com/208/524103972_83e2c8c89b.jpg?v=0">Olympus C-310</a> que desde hace 3 años es mi compañera de grandes batallas)</p>
<p>Para quienes deseen pasarse por mis fotografías algunas están en <a title="Galeria Fotos Rivarela" href="http://fotos.rivarela.com">http://fotos.rivarela.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/visualizacion-fotografias/mejores-y-mas-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manyeyes : herramienta de visualización de IBM</title>
		<link>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/manyeyes-visualizacion-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/manyeyes-visualizacion-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visualizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Visualizacion de Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/manyeyes-visualizacion-de-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[IBM en la línea de sus propuestas abiertas mantiene este sitio llamado Manyes. La idea es democratizar la visualización. Con este proyecto cualquier persona puede con su set de datos confeccionar visualizaciones de sus proyectos. Cuenta con un sin numero de proyectos que ya han sido tratados por los usuarios.
[ver sitio]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM en la línea de sus propuestas abiertas mantiene este sitio llamado Manyes. La idea es democratizar la visualización. Con este proyecto cualquier persona puede con su set de datos confeccionar visualizaciones de sus proyectos. Cuenta con un sin numero de proyectos que ya han sido tratados por los usuarios.<br />
[<a title="Many Eyes" href="http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/app">ver sitio</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualizar.info/herramientas-visualizacion/manyeyes-visualizacion-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
