<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La percepción visual</title>
	<atom:link href="http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/</link>
	<description>Visualización de Información y Documentación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>By: lUis morenO castrO</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-3841</link>
		<dc:creator>lUis morenO castrO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-3841</guid>
		<description>de la putamadre ven y enseña en la facultad de las alas perunas (comuniucaciones) ok espero tu respuesta en  bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de la putamadre ven y enseña en la facultad de las alas perunas (comuniucaciones) ok espero tu respuesta en  bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nubelinda cabrera espinal</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-3609</link>
		<dc:creator>nubelinda cabrera espinal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-3609</guid>
		<description>entender  que la contemplación es mágica indica el percibir con gracia,este artista genera transformaciones  tridimensionales como  miguel angel Buanarotti,con una vision integradora de espacio,del paisaje  espacial..para los estudiantes de la escuela superior de arte carlos baca flor de  arequipa peru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entender  que la contemplación es mágica indica el percibir con gracia,este artista genera transformaciones  tridimensionales como  miguel angel Buanarotti,con una vision integradora de espacio,del paisaje  espacial..para los estudiantes de la escuela superior de arte carlos baca flor de  arequipa peru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danyela</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-3554</link>
		<dc:creator>Danyela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-3554</guid>
		<description>hola esta muy buena su informacion los felicito!!! sigan asi.. me sirvio de mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esta muy buena su informacion los felicito!!! sigan asi.. me sirvio de mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-3451</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-3451</guid>
		<description>hola esto es una porqueria ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esto es una porqueria ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annorella y andathmellys</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-3303</link>
		<dc:creator>annorella y andathmellys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-3303</guid>
		<description>hola si esta muy buena su teoria,los felicito..!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola si esta muy buena su teoria,los felicito..!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariangel</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-2333</link>
		<dc:creator>mariangel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-2333</guid>
		<description>muy bien sigan asi,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien sigan asi,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariangel</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>mariangel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-2332</guid>
		<description>es muy bueno el contenido sigan asi felizidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy bueno el contenido sigan asi felizidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mari Cecilia</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Mari Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-1332</guid>
		<description>Que capo!!!!, increible, felicitaciones. ojala pintaras en todo el mundo, seria bacan tener una obra tuya en Cusco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que capo!!!!, increible, felicitaciones. ojala pintaras en todo el mundo, seria bacan tener una obra tuya en Cusco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PATRICIA</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>PATRICIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 23:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-1028</guid>
		<description>me parecio una pagina muy buena SIGAN ASI!!!! pero pongan mas informacion ok!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parecio una pagina muy buena SIGAN ASI!!!! pero pongan mas informacion ok!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: okoto</title>
		<link>http://www.visualizar.info/percepcion-visual/la-percepcion-visual/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>okoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 03:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualizar.info/la-percepcion-visual/#comment-1010</guid>
		<description>Impresionante!!1
muy buena info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante!!1<br />
muy buena info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

