Archivado en la categoría 'Herramientas'
(Listados Cronológicamente)
- Siguiendo las elecciones USA 2008 | Escrito por Rivarela el 10 Ene 2008
- The Wall : interfaz de diseño arquitectónico | Escrito por Rivarela el 27 Ago 2007
- Visualización de nuestros indicadores con Myprogress | Escrito por Rivarela el 20 Ago 2007
- Jeff Han y su pantalla sensible de multipunto (multi-touch interface) | Escrito por Rivarela el 17 Ago 2007
- Yale : herramienta para minería de datos | Escrito por Rivarela el 24 Jun 2007
- Gutenkarte : literatura y visualización | Escrito por Rivarela el 15 Jun 2007
- España : Visualización de mapas | Escrito por Rivarela el 13 Jun 2007
- Photosynth: nueva forma de manipular fotografías | Escrito por Rivarela el 08 Jun 2007
- Manyeyes : herramienta de visualización de IBM | Escrito por Rivarela el 28 May 2007
- History Flow: software para análisis de wikis | Escrito por Rivarela el 16 May 2007
- Cameo de Prefuse en Numb3rs | Escrito por Rivarela el 12 May 2007
- Prefuse | Escrito por Rivarela el 11 May 2007
- TheMail : Visualizando las conversaciones de tu email | Escrito por Rivarela el 07 May 2007
- Extisp.icio.us text : visualización del.icio.us | Escrito por Rivarela el 04 May 2007
- Ilog Discovery Preview | Escrito por Rivarela el 20 Abr 2007
- Who Is Sick? : análisis local de enfermedades | Escrito por Rivarela el 18 Abr 2007
- Kuler : Adobe New Color Selector | Escrito por Rivarela el 15 Abr 2007
- GeoVista Studio | Escrito por Rivarela el 05 Abr 2007

